ВЫБОР УЧАСТКА
Рассрочка без банка на индивидуальных условиях. Узнавайте по телефону.
Стоимость участков
— Радужный поселок —
150 000 руб. за сотку
№ участка | Статус | Площадь | Сотка/руб | Стоимость |
---|---|---|---|---|
№408 | Свободно | 806 м2 | 150 000 | 1 209 800 |
№409 | Свободно | 806 м2 | 150 000 | 1 209 800 |
№428 | Свободно | 1011 м2 | 150 000 | 1 516 500 |
№443 | Свободно | 1000 м2 | 150 000 | 1 500 000 |
№487 | Свободно | 1100 м2 | 150 000 | 1 650 000 |
№1677 | Свободно | 1097 м2 | 150 000 | 1 645 500 |
210 000 руб. за сотку
№ участка | Статус | Площадь | Сотка/руб | Стоимость |
---|---|---|---|---|
№ 451 | Свободно | 1820 м2 | 210 000 | 3 822 000 |
№ 453 | Свободно | 1720 м2 | 210 000 | 3 612 000 |
№ 456 | Свободно | 1559 м2 | 210 000 | 3 273 900 |
№ 472 | Свободно | 1500 м2 | 210 000 | 3 150 000 |
№ 478 | Забронирован | 1600 м2 | 210 000 | 3 360 000 |
№ 479 | Свободно | 1773 м2 | 210 000 | 3 723 300 |
№ 480 | Свободно | 1487 м2 | 210 000 | 3 122 700 |
180 000 руб. за сотку
№ участка | Статус | Площадь | Сотка/руб | Стоимость |
---|---|---|---|---|
№ 300 | Свободно | 1011 м2 | 180 000 | 1 819 800 |
№ 301 | Свободно | 1529 м2 | 180 000 | 2 752 200 |
№ 380 | Свободно | 1500 м2 | 180 000 | 2 700 000 |
№ 381 | Свободно | 1503 м2 | 180 000 | 2 705 400 |
№ 382 | Свободно | 1512 м2 | 180 000 | 2 721 600 |
№ 1590 | Свободно | 1200 м2 | 180 000 | 2 160 000 |
№ 1591 | Свободно | 1028 м2 | 180 000 | 1 850 400 |
№ 1594 | Свободно | 1100 м2 | 180 000 | 1 980 000 |
180 000 руб. за сотку
№ участка | Статус | Площадь | Сотка/руб | Стоимость |
---|---|---|---|---|
№ 1805 | Свободно | 1913 м2 | 180 000 | 3 443 400 |
№ 1810 | Свободно | 1350 м2 | 180 000 | 2 430 000 |
№ 1811 | Свободно | 1350 м2 | 180 000 | 2 430 000 |
№ 1812 | Свободно | 1350 м2 | 180 000 | 2 430 000 |
№ 1813 | Свободно | 1350 м2 | 180 000 | 2 430 000 |
№ 1814 | Свободно | 1350 м2 | 180 000 | 2 430 000 |
№ 1815 | Свободно | 1350 м2 | 180 000 | 2 430 000 |
№ 1816 | Свободно | 1476 м2 | 180 000 | 2 656 800 |
№ 1823 | Свободно | 1500 м2 | 180 000 | 2 700 000 |
№ 1824 | Свободно | 1682 м2 | 180 000 | 2 930 400 |
№ 1825 | Свободно | 1773 м2 | 180 000 | 3 191 400 |
№ 1826 | Свободно | 1854 м2 | 180 000 | 3 337 200 |
№ 1827 | Свободно | 1907 м2 | 180 000 | 3 432 600 |
№ 1828 | Свободно | 2194 м2 | 180 000 | 3 949 200 |
№ 1847 | Свободно | 1500 м2 | 180 000 | 2 700 000 |
№ 1863 | Свободно | 1200 м2 | 180 000 | 2 160 000 |
№ 1864 | Свободно | 1200 м2 | 180 000 | 2 160 000 |
№ 2817 | Свободно | 1060 м2 | 180 000 | 1 908 000 |
№ 3426 | Свободно | 1348 м2 | 180 000 | 2 426 400 |
№ 3427 | Свободно | 1300 м2 | 180 000 | 2 340 000 |
№ 3428 | Свободно | 1300 м2 | 180 000 | 2 340 000 |
№ 3430 | Свободно | 1300 м2 | 180 000 | 2 340 000 |
№ 3431 | Свободно | 1300 м2 | 180 000 | 2 340 000 |
Пожалуйста, оставьте контакты — мы обязательно вам ответим.
Пожалуйста, оставьте контакты — мы обязательно вам ответим.
По всем вопросам звоните +7 (921) 898-45-10